Frente-a-frente
Kalmar - Gefle
| Kalmar | Gefle | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 13 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Gefle - Kalmar
| Gefle | Kalmar | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 15 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.42 |
| 1.42 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Kalmar | Gefle | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 8 | Vitorias | 6 |
| 10 | Empates | 10 |
| 6 | Derrotas | 8 |
| 30 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 30 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Kalmar | Gefle | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




