Frente-a-frente
ISTRES - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-01-26 | 0 - 2 | |
| 20-12-25 | 5 - 6 g.p | |
| 08-01-17 | 1 - 3 a.p | |
| 12-08-14 | 1 - 0 | |
| 19-07-14 | 0 - 0 | |
| 16-05-14 | 1 - 0 | |
| 09-05-14 | 2 - 4 | |
| 06-05-14 | 1 - 6 | |
| 02-05-14 | 3 - 1 | |
| 25-04-14 | 0 - 0 |
CAEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-05-25 | 2 - 1 | |
| 02-05-25 | 1 - 1 | |
| 26-04-25 | 4 - 0 | |
| 18-04-25 | 0 - 3 | |
| 11-04-25 | 2 - 2 | |
| 05-04-25 | 2 - 2 | |
| 31-03-25 | 4 - 2 | |
| 14-03-25 | 2 - 1 | |
| 07-03-25 | 0 - 1 | |
| 28-02-25 | 0 - 1 |


