Frente-a-frente
Palmarés
| Inter | Monaco | |
|---|---|---|
| 1 | Mundial de Clubes | 0 |
| 2 | Taça Intercontinental | 0 |
| 3 | Liga dos Campeões | 0 |
| 3 | Liga Europa | 0 |
| 0 | Ligue 1 | 8 |
| 22 | Serie A | 0 |
| 0 | Ligue 2 | 3 |
| 9 | Coppa Italia | 0 |
| 0 | Coupe de France | 5 |
| 0 | Coupe de la Ligue | 2 |
| 8 | Supercoppa | 0 |
| 0 | Super Cup | 4 |
| 48 | Total | 22 |


