Frente-a-frente
Palmarés
| Inter | FC Porto | |
|---|---|---|
| 1 | Mundial de Clubes | 0 |
| 2 | Taça Intercontinental | 2 |
| 3 | Liga dos Campeões | 2 |
| 3 | Liga Europa | 2 |
| 0 | Supertaça Europeia | 1 |
| 0 | Primeira Liga | 32 |
| 22 | Serie A | 0 |
| 0 | Segunda Liga | 1 |
| 0 | Campeonato Portugal | 4 |
| 9 | Coppa Italia | 0 |
| 0 | Taça de Portugal | 20 |
| 0 | Taça da Liga | 1 |
| 8 | Supercoppa | 0 |
| 0 | Super Taça | 24 |
| 48 | Total | 89 |


