Frente-a-frente
Inter - Perugia
| Inter | Perugia | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 30 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 30 |
| 2.31 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 2.31 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Perugia - Inter
| Perugia | Inter | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 15 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 15 |
| 1.15 | Media de golos marcados | 1.46 |
| 1.46 | Media de golos sofridos | 1.15 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Inter | Perugia | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 15 | Vitorias | 2 |
| 9 | Empates | 9 |
| 2 | Derrotas | 15 |
| 49 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 49 |
| 1.88 | Media de golos marcados | 1.04 |
| 1.04 | Media de golos sofridos | 1.88 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Curiosidades
| Inter | Perugia | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




