Frente-a-frente
Resumo
| Inglaterra | Ucrânia | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
| Inglaterra | Ucrânia | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |

