Frente-a-frente
Resumo
| Inglaterra | Bulgária | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 18 |
| 2.57 | Media de golos marcados | 0.14 |
| 0.14 | Media de golos sofridos | 2.57 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
| Inglaterra | Bulgária | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 18 |
| 2.57 | Media de golos marcados | 0.14 |
| 0.14 | Media de golos sofridos | 2.57 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |

