Frente-a-frente
Amica Wronki - Gornik Leczna
| Amica Wronki | Gornik Leczna | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 10 |
| 3.33 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 3.33 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Gornik Leczna - Amica Wronki
| Gornik Leczna | Amica Wronki | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 3 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Amica Wronki | Gornik Leczna | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Amica Wronki | Gornik Leczna | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




