Frente-a-frente
Hannover 96 - Dortmund
| Hannover 96 | Dortmund | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 5 | Vitorias | 12 |
| 5 | Empates | 5 |
| 12 | Derrotas | 5 |
| 35 | Golos marcados | 53 |
| 53 | Golos sofridos | 35 |
| 1.59 | Media de golos marcados | 2.41 |
| 2.41 | Media de golos sofridos | 1.59 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Dortmund - Hannover 96
| Dortmund | Hannover 96 | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 13 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 13 |
| 52 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 52 |
| 2.36 | Media de golos marcados | 1.09 |
| 1.09 | Media de golos sofridos | 2.36 |
| 28 | Diferenca de golos | -28 |
Resumo
| Hannover 96 | Dortmund | |
|---|---|---|
| 44 | Jogos | 44 |
| 8 | Vitorias | 25 |
| 11 | Empates | 11 |
| 25 | Derrotas | 8 |
| 59 | Golos marcados | 105 |
| 105 | Golos sofridos | 59 |
| 1.34 | Media de golos marcados | 2.39 |
| 2.39 | Media de golos sofridos | 1.34 |
| -46 | Diferenca de golos | 46 |
Curiosidades
| Hannover 96 | Dortmund | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




