Frente-a-frente
GRASSHOPPER - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-01-26 | 1 - 1 | |
| 24-01-26 | 1 - 1 | |
| 18-01-26 | 1 - 3 | |
| 21-12-25 | 1 - 2 | |
| 17-12-25 | 2 - 6 | |
| 13-12-25 | 1 - 0 | |
| 06-12-25 | 0 - 1 | |
| 29-11-25 | 1 - 0 | |
| 23-11-25 | 1 - 1 | |
| 08-11-25 | 0 - 1 |
SR DELéMONT - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-12-02 | 2 - 2 | |
| 01-12-02 | 3 - 0 | |
| 23-11-02 | 3 - 0 | |
| 17-11-02 | 2 - 4 | |
| 02-11-02 | 3 - 0 | |
| 27-10-02 | 2 - 1 | |
| 20-10-02 | 2 - 0 | |
| 06-10-02 | 1 - 2 | |
| 29-09-02 | 0 - 1 | |
| 22-09-02 | 2 - 2 |


