Frente-a-frente
GORNIK ZABRZE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-08-26 | 1 - 1 | |
| 05-08-26 | 1 - 0 | |
| 29-07-26 | 1 - 1 | |
| 21-07-26 | 1 - 0 | |
| 11-04-26 | 1 - 1 | |
| 04-04-26 | 3 - 0 | |
| 22-03-26 | 0 - 0 | |
| 15-03-26 | 3 - 1 | |
| 08-03-26 | 0 - 0 | |
| 28-02-26 | 3 - 1 |
GROCLIN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-05-08 | 2 - 3 | |
| 07-05-08 | 0 - 0 | |
| 04-05-08 | 1 - 1 | |
| 26-04-08 | 3 - 0 | |
| 19-04-08 | 2 - 1 | |
| 13-04-08 | 2 - 0 | |
| 04-04-08 | 0 - 0 | |
| 29-03-08 | 3 - 0 | |
| 22-03-08 | 0 - 0 | |
| 15-03-08 | 1 - 2 |


