Frente-a-frente
GORNIK ZABRZE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-08-26 | 1 - 1 | |
| 05-08-26 | 1 - 0 | |
| 29-07-26 | 1 - 1 | |
| 21-07-26 | 1 - 0 | |
| 11-04-26 | 1 - 1 | |
| 04-04-26 | 3 - 0 | |
| 22-03-26 | 0 - 0 | |
| 15-03-26 | 3 - 1 | |
| 08-03-26 | 0 - 0 | |
| 28-02-26 | 3 - 1 |
SWIT NOWY DWOR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-06-04 | 0 - 0 | |
| 08-06-04 | 3 - 1 | |
| 22-05-04 | 1 - 0 | |
| 14-05-04 | 3 - 1 | |
| 08-05-04 | 2 - 1 | |
| 03-05-04 | 2 - 0 | |
| 24-04-04 | 1 - 0 | |
| 17-04-04 | 2 - 2 | |
| 10-04-04 | 3 - 1 | |
| 03-04-04 | 1 - 0 |


