Frente-a-frente
GKS KATOWICE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 3 - 3 | |
| 04-04-26 | 1 - 0 | |
| 21-03-26 | 1 - 0 | |
| 17-03-26 | 2 - 1 | |
| 14-03-26 | 2 - 0 | |
| 08-03-26 | 0 - 1 | |
| 28-02-26 | 3 - 1 | |
| 22-02-26 | 2 - 1 | |
| 13-02-26 | 1 - 1 | |
| 08-02-26 | 1 - 0 |
SIARKA TARNOBRZEG - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-06-96 | 0 - 2 | |
| 05-06-96 | 4 - 1 | |
| 25-05-96 | 2 - 3 | |
| 22-05-96 | 2 - 0 | |
| 18-05-96 | 2 - 0 | |
| 15-05-96 | 3 - 0 | |
| 11-05-96 | 1 - 3 | |
| 08-05-96 | 0 - 2 | |
| 04-05-96 | 3 - 1 | |
| 28-04-96 | 3 - 0 |


