Frente-a-frente
Genclerbirligi - Adanaspor
| Genclerbirligi | Adanaspor | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 6 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Adanaspor - Genclerbirligi
| Adanaspor | Genclerbirligi | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 4 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 3.67 |
| 3.67 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Genclerbirligi | Adanaspor | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 17 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 17 |
| 2.83 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 2.83 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Genclerbirligi | Adanaspor | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 2 - 7 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 2 - 7 |
| - | Maior derrota fora | 6 - 0 |




