Frente-a-frente
GEFLE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 06-11-16 | 2 - 4 | |
| 30-10-16 | 1 - 0 | |
| 26-10-16 | 0 - 1 | |
| 21-10-16 | 1 - 1 | |
| 17-10-16 | 3 - 3 | |
| 02-10-16 | 2 - 2 | |
| 26-09-16 | 2 - 2 | |
| 21-09-16 | 0 - 1 | |
| 18-09-16 | 1 - 0 | |
| 12-09-16 | 2 - 2 |
LJUNGSKILE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-11-08 | 3 - 0 | |
| 01-11-08 | 0 - 3 | |
| 28-10-08 | 1 - 3 | |
| 22-10-08 | 1 - 1 | |
| 19-10-08 | 0 - 3 | |
| 04-10-08 | 1 - 1 | |
| 28-09-08 | 0 - 1 | |
| 24-09-08 | 0 - 0 | |
| 15-09-08 | 0 - 0 | |
| 01-09-08 | 4 - 0 |


