Frente-a-frente
Al Taawon - Al Faisaly
| Al Taawon | Al Faisaly | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 19 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 19 |
| 1.58 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 1.58 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Al Faisaly - Al Taawon
| Al Faisaly | Al Taawon | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 14 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 1.46 |
| 1.46 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Resumo
| Al Taawon | Al Faisaly | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 10 | Vitorias | 6 |
| 9 | Empates | 9 |
| 6 | Derrotas | 10 |
| 38 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 38 |
| 1.52 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.52 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Curiosidades
| Al Taawon | Al Faisaly | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




