Frente-a-frente
Pedrouços - UD Valonguense
| Pedrouços | UD Valonguense | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 9 | Empates | 9 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 27 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 27 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 0.93 |
| 0.93 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
UD Valonguense - Pedrouços
| UD Valonguense | Pedrouços | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 4 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 15 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Pedrouços | UD Valonguense | |
|---|---|---|
| 30 | Jogos | 30 |
| 11 | Vitorias | 5 |
| 14 | Empates | 14 |
| 5 | Derrotas | 11 |
| 43 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 43 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 0.97 |
| 0.97 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Pedrouços | UD Valonguense | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




