Frente-a-frente
Apolonia Fier - KS Shkumbini
| Apolonia Fier | KS Shkumbini | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 6 | Empates | 6 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 19 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 19 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
KS Shkumbini - Apolonia Fier
| KS Shkumbini | Apolonia Fier | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 21 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 21 |
| 1.91 | Media de golos marcados | 0.18 |
| 0.18 | Media de golos sofridos | 1.91 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Resumo
| Apolonia Fier | KS Shkumbini | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 8 | Vitorias | 10 |
| 7 | Empates | 7 |
| 10 | Derrotas | 8 |
| 21 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 21 |
| 0.84 | Media de golos marcados | 1.24 |
| 1.24 | Media de golos sofridos | 0.84 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Apolonia Fier | KS Shkumbini | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




