Frente-a-frente
Botev Vratsa - Etar Tarnovo
| Botev Vratsa | Etar Tarnovo | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 16 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 16 |
| 2.29 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 2.29 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Etar Tarnovo - Botev Vratsa
| Etar Tarnovo | Botev Vratsa | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 9 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Botev Vratsa | Etar Tarnovo | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 6 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 20 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 20 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.93 |
| 0.93 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Botev Vratsa | Etar Tarnovo | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




