Frente-a-frente
Valecambrense - Miléu
| Valecambrense | Miléu | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 11 |
| 3.67 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 3.67 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Miléu - Valecambrense
| Miléu | Valecambrense | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 8 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Valecambrense | Miléu | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 20 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 20 |
| 3.33 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 3.33 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Valecambrense | Miléu | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| 4 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 4 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 2 |




