Frente-a-frente
YARACUYANOS FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-10-25 | 0 - 2 | |
| 28-09-25 | 1 - 3 | |
| 21-09-25 | 4 - 0 | |
| 12-09-25 | 2 - 1 | |
| 01-09-25 | 3 - 1 | |
| 22-08-25 | 1 - 0 | |
| 15-08-25 | 1 - 0 | |
| 11-08-25 | 1 - 1 | |
| 01-08-25 | 1 - 0 | |
| 24-07-25 | 1 - 2 |
AC. PUERTO CABELLO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-04-26 | 2 - 1 | |
| 04-03-26 | 5 - 3 g.p | |
| 23-11-25 | 1 - 0 | |
| 09-11-25 | 0 - 0 | |
| 05-11-25 | 3 - 2 | |
| 26-10-25 | 3 - 0 | |
| 21-10-25 | 1 - 2 | |
| 17-10-25 | 3 - 1 | |
| 05-10-25 | 0 - 1 | |
| 27-09-25 | 1 - 2 |


