Frente-a-frente
Felgueiras - U. Lamas
| Felgueiras | U. Lamas | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 16 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 16 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
U. Lamas - Felgueiras
| U. Lamas | Felgueiras | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 17 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Felgueiras | U. Lamas | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 8 | Vitorias | 6 |
| 6 | Empates | 6 |
| 6 | Derrotas | 8 |
| 24 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 24 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Felgueiras | U. Lamas | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




