Frente-a-frente
SKENDERBEU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-11-25 | 6 - 0 | |
| 21-10-25 | 1 - 1 | |
| 01-10-25 | 5 - 0 | |
| 17-09-25 | 0 - 10 | |
| 27-04-25 | 1 - 2 | |
| 19-04-25 | 0 - 0 | |
| 12-04-25 | 1 - 1 | |
| 06-04-25 | 1 - 2 | |
| 30-03-25 | 4 - 1 | |
| 27-03-25 | 1 - 0 |
ASTON VILLA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 24-05-26 | 1 - 2 | |
| 20-05-26 | 0 - 3 | |
| 15-05-26 | 4 - 2 | |
| 10-05-26 | 2 - 2 | |
| 07-05-26 | 4 - 0 | |
| 03-05-26 | 1 - 2 | |
| 30-04-26 | 1 - 0 | |
| 25-04-26 | 1 - 0 | |
| 19-04-26 | 4 - 3 | |
| 16-04-26 | 4 - 0 |


