Frente-a-frente
SKENDERBEU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-11-25 | 6 - 0 | |
| 21-10-25 | 1 - 1 | |
| 01-10-25 | 5 - 0 | |
| 17-09-25 | 0 - 10 | |
| 27-04-25 | 1 - 2 | |
| 19-04-25 | 0 - 0 | |
| 12-04-25 | 1 - 1 | |
| 06-04-25 | 1 - 2 | |
| 30-03-25 | 4 - 1 | |
| 27-03-25 | 1 - 0 |
KF ELBASANI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-05-15 | 0 - 3 | |
| 17-05-15 | 2 - 0 | |
| 09-05-15 | 4 - 1 | |
| 02-05-15 | 1 - 1 | |
| 25-04-15 | 2 - 1 | |
| 18-04-15 | 1 - 3 | |
| 12-04-15 | 1 - 0 | |
| 04-04-15 | 0 - 4 | |
| 21-03-15 | 5 - 1 | |
| 16-03-15 | 4 - 1 |


