Frente-a-frente
Skenderbeu - FK Vllaznia
| Skenderbeu | FK Vllaznia | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 17 | Vitorias | 10 |
| 5 | Empates | 5 |
| 10 | Derrotas | 17 |
| 48 | Golos marcados | 41 |
| 41 | Golos sofridos | 48 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.28 |
| 1.28 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
FK Vllaznia - Skenderbeu
| FK Vllaznia | Skenderbeu | |
|---|---|---|
| 33 | Jogos | 33 |
| 20 | Vitorias | 13 |
| 0 | Empates | 0 |
| 13 | Derrotas | 20 |
| 52 | Golos marcados | 38 |
| 38 | Golos sofridos | 52 |
| 1.58 | Media de golos marcados | 1.15 |
| 1.15 | Media de golos sofridos | 1.58 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Skenderbeu | FK Vllaznia | |
|---|---|---|
| 65 | Jogos | 65 |
| 30 | Vitorias | 30 |
| 5 | Empates | 5 |
| 30 | Derrotas | 30 |
| 86 | Golos marcados | 93 |
| 93 | Golos sofridos | 86 |
| 1.32 | Media de golos marcados | 1.43 |
| 1.43 | Media de golos sofridos | 1.32 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Skenderbeu | FK Vllaznia | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




