Frente-a-frente
Fola Esch - UN Käerjéng
| Fola Esch | UN Käerjéng | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 18 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 18 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
UN Käerjéng - Fola Esch
| UN Käerjéng | Fola Esch | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Resumo
| Fola Esch | UN Käerjéng | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 10 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 10 |
| 36 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 36 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 25 | Diferenca de golos | -25 |
Curiosidades
| Fola Esch | UN Käerjéng | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




