Frente-a-frente
ROT-WEISS OBERHAUSEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-08-18 | 0 - 6 | |
| 19-01-14 | 1 - 0 | |
| 30-07-11 | 1 - 2 a.p | |
| 15-05-11 | 3 - 1 | |
| 08-05-11 | 1 - 4 | |
| 29-04-11 | 4 - 0 | |
| 23-04-11 | 2 - 1 | |
| 17-04-11 | 3 - 3 | |
| 09-04-11 | 1 - 2 | |
| 03-04-11 | 0 - 2 |
SPVGG GREUTHER - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-04-26 | 0 - 0 | |
| 05-04-26 | 0 - 2 | |
| 20-03-26 | 3 - 1 | |
| 13-03-26 | 2 - 0 | |
| 08-03-26 | 1 - 2 | |
| 28-02-26 | 1 - 1 | |
| 20-02-26 | 2 - 1 | |
| 14-02-26 | 1 - 0 | |
| 06-02-26 | 4 - 5 | |
| 31-01-26 | 1 - 2 |


