Frente-a-frente
ROT-WEISS OBERHAUSEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-08-18 | 0 - 6 | |
| 19-01-14 | 1 - 0 | |
| 30-07-11 | 1 - 2 a.p | |
| 15-05-11 | 3 - 1 | |
| 08-05-11 | 1 - 4 | |
| 29-04-11 | 4 - 0 | |
| 23-04-11 | 2 - 1 | |
| 17-04-11 | 3 - 3 | |
| 09-04-11 | 1 - 2 | |
| 03-04-11 | 0 - 2 |
UNION BERLIN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-05-26 | 4 - 0 | |
| 10-05-26 | 1 - 3 | |
| 02-05-26 | 2 - 2 | |
| 24-04-26 | 3 - 1 | |
| 18-04-26 | 1 - 2 | |
| 11-04-26 | 3 - 1 | |
| 05-04-26 | 1 - 1 | |
| 21-03-26 | 4 - 0 | |
| 15-03-26 | 0 - 1 | |
| 08-03-26 | 1 - 4 |


