Frente-a-frente
FC Porto - Portimonense
| FC Porto | Portimonense | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 26 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 26 |
| 84 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 84 |
| 3.23 | Media de golos marcados | 0.38 |
| 0.38 | Media de golos sofridos | 3.23 |
| 74 | Diferenca de golos | -74 |
Portimonense - FC Porto
| Portimonense | FC Porto | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 5 | Vitorias | 16 |
| 4 | Empates | 4 |
| 16 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 48 |
| 48 | Golos sofridos | 19 |
| 0.76 | Media de golos marcados | 1.92 |
| 1.92 | Media de golos sofridos | 0.76 |
| -29 | Diferenca de golos | 29 |
Resumo
| FC Porto | Portimonense | |
|---|---|---|
| 51 | Jogos | 51 |
| 42 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 42 |
| 132 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 132 |
| 2.59 | Media de golos marcados | 0.57 |
| 0.57 | Media de golos sofridos | 2.59 |
| 103 | Diferenca de golos | -103 |
Curiosidades
| FC Porto | Portimonense | |
|---|---|---|
| 13 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 13 - 1 |




