Frente-a-frente
US ORLéANS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-01-26 | 1 - 3 | |
| 21-12-25 | 3 - 0 | |
| 20-01-24 | 1 - 4 | |
| 06-01-24 | 2 - 1 | |
| 24-07-21 | 0 - 1 | |
| 08-08-20 | 1 - 1 | |
| 09-03-20 | 1 - 0 | |
| 28-02-20 | 0 - 2 | |
| 21-02-20 | 1 - 2 | |
| 14-02-20 | 0 - 3 |
AJACCIO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-05-25 | 2 - 0 | |
| 02-05-25 | 2 - 1 | |
| 25-04-25 | 2 - 0 | |
| 18-04-25 | 1 - 1 | |
| 11-04-25 | 0 - 0 | |
| 04-04-25 | 2 - 1 | |
| 28-03-25 | 2 - 0 | |
| 14-03-25 | 2 - 1 | |
| 07-03-25 | 2 - 2 | |
| 03-03-25 | 1 - 2 |


