Frente-a-frente
LOMMEL SK - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-08-23 | 1 - 1 | |
| 05-05-02 | 1 - 1 | |
| 27-04-02 | 1 - 3 | |
| 20-04-02 | 2 - 2 | |
| 13-04-02 | 2 - 4 | |
| 07-04-02 | 0 - 1 | |
| 30-03-02 | 0 - 2 | |
| 23-03-02 | 6 - 3 | |
| 16-03-02 | 1 - 5 | |
| 09-03-02 | 2 - 0 |
GERMINAL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-03-13 | 3 - 1 | |
| 09-03-13 | 3 - 2 | |
| 23-02-13 | 1 - 3 | |
| 16-02-13 | 1 - 1 | |
| 09-02-13 | 0 - 2 | |
| 02-02-13 | 2 - 1 | |
| 26-01-13 | 0 - 0 | |
| 19-01-13 | 4 - 0 | |
| 27-12-12 | 3 - 0 | |
| 22-12-12 | 0 - 2 |


