Frente-a-frente
FC Oss - Almere City FC
| FC Oss | Almere City FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 0 | Empates | 0 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 19 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 19 |
| 1.90 | Media de golos marcados | 2.30 |
| 2.30 | Media de golos sofridos | 1.90 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Almere City FC - FC Oss
| Almere City FC | FC Oss | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 8 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 8 |
| 31 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 31 |
| 2.82 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.82 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Resumo
| FC Oss | Almere City FC | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 4 | Vitorias | 15 |
| 2 | Empates | 2 |
| 15 | Derrotas | 4 |
| 30 | Golos marcados | 54 |
| 54 | Golos sofridos | 30 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 2.57 |
| 2.57 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| -24 | Diferenca de golos | 24 |
Curiosidades
| FC Oss | Almere City FC | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




