Frente-a-frente
FC JAZZ - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-10-04 | 0 - 0 | |
| 25-09-04 | 3 - 1 | |
| 18-09-04 | 1 - 1 | |
| 09-09-04 | 0 - 1 | |
| 02-09-04 | 3 - 0 | |
| 29-08-04 | 1 - 0 | |
| 19-08-04 | 0 - 1 | |
| 12-08-04 | 4 - 0 | |
| 04-08-04 | 0 - 4 | |
| 01-08-04 | 2 - 2 |
TPS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 04-11-20 | 3 - 2 | |
| 31-10-20 | 1 - 0 | |
| 22-10-20 | 3 - 0 | |
| 19-10-20 | 4 - 1 | |
| 16-10-20 | 2 - 1 | |
| 27-09-20 | 4 - 0 | |
| 24-09-20 | 2 - 2 | |
| 17-09-20 | 1 - 1 | |
| 14-09-20 | 1 - 1 | |
| 09-09-20 | 2 - 3 |


