Frente-a-frente
SG Wattenscheid 09 - Nürnberg
| SG Wattenscheid 09 | Nürnberg | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 8 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Nürnberg - SG Wattenscheid 09
| Nürnberg | SG Wattenscheid 09 | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 19 |
| 2.71 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 2.71 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| SG Wattenscheid 09 | Nürnberg | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 2 | Vitorias | 8 |
| 4 | Empates | 4 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 16 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.86 |
| 1.86 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| SG Wattenscheid 09 | Nürnberg | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




