Frente-a-frente
SG Wattenscheid 09 - Hannover 96
| SG Wattenscheid 09 | Hannover 96 | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Hannover 96 - SG Wattenscheid 09
| Hannover 96 | SG Wattenscheid 09 | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| SG Wattenscheid 09 | Hannover 96 | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 11 |
| 1.57 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.57 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| SG Wattenscheid 09 | Hannover 96 | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




