Frente-a-frente
JSM Béjaia - MC El Eulma
| JSM Béjaia | MC El Eulma | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
MC El Eulma - JSM Béjaia
| MC El Eulma | JSM Béjaia | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| JSM Béjaia | MC El Eulma | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 16 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| JSM Béjaia | MC El Eulma | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 2 |




