Frente-a-frente
JSM Béjaia - ES Sétif
| JSM Béjaia | ES Sétif | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 14 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
ES Sétif - JSM Béjaia
| ES Sétif | JSM Béjaia | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| JSM Béjaia | ES Sétif | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 6 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 6 |
| 18 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 18 |
| 1.06 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 1.06 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| JSM Béjaia | ES Sétif | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




