Frente-a-frente
Vidago - Abambres
| Vidago | Abambres | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 12 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 12 |
| 40 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 40 |
| 2.22 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 2.22 |
| 23 | Diferenca de golos | -23 |
Abambres - Vidago
| Abambres | Vidago | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 5 |
| 22 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 22 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Vidago | Abambres | |
|---|---|---|
| 34 | Jogos | 34 |
| 18 | Vitorias | 7 |
| 9 | Empates | 9 |
| 7 | Derrotas | 18 |
| 68 | Golos marcados | 39 |
| 39 | Golos sofridos | 68 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.15 |
| 1.15 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 29 | Diferenca de golos | -29 |
Curiosidades
| Vidago | Abambres | |
|---|---|---|
| 7 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 7 - 1 |




