Frente-a-frente
Marinhas - Amares
| Marinhas | Amares | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 8 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 8 |
| 24 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 24 |
| 1.41 | Media de golos marcados | 1.12 |
| 1.12 | Media de golos sofridos | 1.41 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Amares - Marinhas
| Amares | Marinhas | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 8 |
| 3 | Empates | 3 |
| 8 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 18 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Marinhas | Amares | |
|---|---|---|
| 33 | Jogos | 33 |
| 16 | Vitorias | 10 |
| 7 | Empates | 7 |
| 10 | Derrotas | 16 |
| 49 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 49 |
| 1.48 | Media de golos marcados | 1.12 |
| 1.12 | Media de golos sofridos | 1.48 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Curiosidades
| Marinhas | Amares | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




