Frente-a-frente
Palmarés
| Estoril | Beira-Mar | |
|---|---|---|
| 3 | Segunda Liga | 2 |
| 5 | II Divisão | 3 |
| 0 | III Divisão | 1 |
| 0 | Taça de Portugal | 1 |
| 0 | Campeonato Elite AF Aveiro | 2 |
| 1 | I AF Lisboa | 0 |
| 0 | I AF Aveiro | 5 |
| 1 | II AF Lisboa | 0 |
| 0 | II AF Aveiro | 1 |
| 0 | Taça AF Aveiro | 2 |
| 0 | Supertaça AF Aveiro | 2 |
| 10 | Total | 19 |


