Frente-a-frente
Resumo
| Eslovénia | San Marino | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 26 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 26 |
| 3.71 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 3.71 |
| 26 | Diferenca de golos | -26 |
| Eslovénia | San Marino | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 26 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 26 |
| 3.71 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 3.71 |
| 26 | Diferenca de golos | -26 |

