Frente-a-frente
Resumo
| Rep. Centro-Africana | Mauritânia | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
| Rep. Centro-Africana | Mauritânia | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |

