Frente-a-frente
Riopele - Paços Ferreira
| Riopele | Paços Ferreira | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 14 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Paços Ferreira - Riopele
| Paços Ferreira | Riopele | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 10 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Riopele | Paços Ferreira | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 7 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 7 |
| 23 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 23 |
| 1.64 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 1.64 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Riopele | Paços Ferreira | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




