Frente-a-frente
Ajax Lasnamäe - JK Tammeka
| Ajax Lasnamäe | JK Tammeka | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 3 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
JK Tammeka - Ajax Lasnamäe
| JK Tammeka | Ajax Lasnamäe | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 27 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 27 |
| 4.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 4.50 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Resumo
| Ajax Lasnamäe | JK Tammeka | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 1 | Vitorias | 11 |
| 0 | Empates | 0 |
| 11 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 39 |
| 39 | Golos sofridos | 6 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 3.25 |
| 3.25 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -33 | Diferenca de golos | 33 |
Curiosidades
| Ajax Lasnamäe | JK Tammeka | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 9 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 9 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




