Frente-a-frente
Ajax Lasnamäe - Levadia Tallinn
| Ajax Lasnamäe | Levadia Tallinn | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 2 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 5.67 |
| 5.67 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| -32 | Diferenca de golos | 32 |
Levadia Tallinn - Ajax Lasnamäe
| Levadia Tallinn | Ajax Lasnamäe | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 40 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 40 |
| 6.67 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 6.67 |
| 36 | Diferenca de golos | -36 |
Resumo
| Ajax Lasnamäe | Levadia Tallinn | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 0 | Vitorias | 12 |
| 0 | Empates | 0 |
| 12 | Derrotas | 0 |
| 6 | Golos marcados | 74 |
| 74 | Golos sofridos | 6 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 6.17 |
| 6.17 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -68 | Diferenca de golos | 68 |
Curiosidades
| Ajax Lasnamäe | Levadia Tallinn | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 11 - 3 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 10 |
| 0 - 10 | Maior derrota em casa | - |
| 11 - 3 | Maior derrota fora | - |




