Frente-a-frente
Dynamo - Fakel Voronezh
| Dynamo | Fakel Voronezh | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 15 |
| 2.14 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 2.14 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Fakel Voronezh - Dynamo
| Fakel Voronezh | Dynamo | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 9 |
| 1.29 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 1.29 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Dynamo | Fakel Voronezh | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 24 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 24 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Dynamo | Fakel Voronezh | |
|---|---|---|
| 6 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 2 |




