Frente-a-frente
ROT-WEISS ESSEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-08-25 | 0 - 1 | |
| 17-08-24 | 1 - 4 | |
| 26-07-24 | 1 - 2 | |
| 13-08-23 | 3 - 4 a.p | |
| 01-07-22 | 2 - 4 | |
| 03-03-21 | 0 - 3 | |
| 02-02-21 | 2 - 1 a.p | |
| 23-12-20 | 3 - 2 | |
| 14-09-20 | 1 - 0 | |
| 11-08-17 | 1 - 2 |
VFB OLDENBURG - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-07-23 | 3 - 1 | |
| 29-06-14 | 1 - 11 | |
| 30-07-11 | 1 - 2 | |
| 11-06-97 | 1 - 2 | |
| 01-06-97 | 2 - 0 | |
| 25-05-97 | 1 - 2 | |
| 22-05-97 | 2 - 0 | |
| 18-05-97 | 1 - 1 | |
| 10-05-97 | 0 - 1 | |
| 03-05-97 | 5 - 0 |


