Frente-a-frente
Cape Town Spurs - Free State Stars
| Cape Town Spurs | Free State Stars | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 18 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 18 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Free State Stars - Cape Town Spurs
| Free State Stars | Cape Town Spurs | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 19 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 19 |
| 1.58 | Media de golos marcados | 0.58 |
| 0.58 | Media de golos sofridos | 1.58 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Cape Town Spurs | Free State Stars | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 7 | Vitorias | 8 |
| 9 | Empates | 9 |
| 8 | Derrotas | 7 |
| 25 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 25 |
| 1.04 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.04 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| Cape Town Spurs | Free State Stars | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




