Frente-a-frente
Platense - Racing Club
| Platense | Racing Club | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 3 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Racing Club - Platense
| Racing Club | Platense | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Platense | Racing Club | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 6 |
| 0.86 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 0.86 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Curiosidades
| Platense | Racing Club | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 0 |




