Frente-a-frente
Gangwon FC - Ulsan Hyundai
| Gangwon FC | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 2 | Vitorias | 7 |
| 6 | Empates | 6 |
| 7 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 16 |
| 1.07 | Media de golos marcados | 1.53 |
| 1.53 | Media de golos sofridos | 1.07 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Ulsan Hyundai - Gangwon FC
| Ulsan Hyundai | Gangwon FC | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 15 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 15 |
| 36 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 36 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 0.56 |
| 0.56 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 27 | Diferenca de golos | -27 |
Resumo
| Gangwon FC | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 31 | Jogos | 31 |
| 3 | Vitorias | 22 |
| 6 | Empates | 6 |
| 22 | Derrotas | 3 |
| 25 | Golos marcados | 59 |
| 59 | Golos sofridos | 25 |
| 0.81 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 0.81 |
| -34 | Diferenca de golos | 34 |
Curiosidades
| Gangwon FC | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




